Text: Sara Weber
Ausfuhr deutscher Waren nach China 2013, in Milliarden Euro | 67 |
Ausfuhr deutscher Waren in die Niederlande 2013, in Milliarden Euro | 71,1 |
Anteil der 18- bis 29-Jährigen, denen die regionale Herkunft von Produkten beim Einkauf sehr wichtig ist, in Prozent | 0,9 |
Anteil der 30- bis 49-Jährigen, denen die regionale Herkunft von Produkten beim Einkauf sehr wichtig ist, in Prozent | 17,5 |
Anteil der deutschen Internetnutzer, die sagen, sie könnten ohne das Internet nicht leben, in Prozent | 19 |
Anteil der indischen Internetnutzer, die sagen, sie könnten ohne das Internet nicht leben, in Prozent | 45 |
Summe, die Marilyn Monroes Erben mit dem Nachlass im Jahr 2013 verdient haben, in Millionen Dollar | 15 |
Summe, die Bob Marleys Erben mit dem Nachlass im Jahr 2013 verdient haben, in Millionen Dollar | 18 |
Summe, die Elizabeth Taylors Erben mit dem Nachlass im Jahr 2013 verdient haben, in Millionen Dollar | 25 |
Summe, die Michael Jacksons Erben mit dem Nachlass im Jahr 2013 verdient haben, in Millionen Dollar | 160 |
Asylbewerber pro 1000 Einwohner in Deutschland | 1,6 |
Asylbewerber pro 1000 Einwohner in der Schweiz | 2,7 |
Asylbewerber pro 1000 Einwohner in Schweden | 5,7 |
Empfohlener Verkaufspreis für eine Playstation 4 in den USA, in Dollar | 400 |
Empfohlener Verkaufspreis für eine Playstation 4 in Großbritannien, in Dollar | 581 |
Empfohlener Verkaufspreis für eine Playstation 4 in Brasilien, in Dollar | 1717 |
Anteil der Menschen in Indien, die nicht immer genug Geld für Nahrungsmittel haben, in Prozent | 16,3 |
Anteil der Menschen in den USA, die nicht immer genug Geld für Nahrungsmittel haben, in Prozent | 21,1 |
Ich weiß ja nicht, wo die ihre Statistiken her haben, aber sie sind erst mal beeindruckend!
mehr von Brand eins:
- Der Erfinder und die Wahrheit
noch mehr