Umsatz der Musikindustrie weltweit im Jahr 2012, in Milliarden Euro | 11 |
Umsatz mit Kunstwerken und Antiquitäten weltweit im Jahr 2012, in Milliarden Euro | 47 |
Mitgliederverlust der katholischen Kirche in Deutschland zwischen 2002 und 2012, in Prozent | 8 |
Mitgliederverlust der evangelischen Kirche in Deutschland zwischen 2002 und 2012, in Prozent | 11 |
Anstieg der Kirchensteuereinnahmen der katholischen Kirche in Deutschland in dieser Zeit, in Prozent | 21 |
Anstieg der Kirchensteuereinnahmen der evangelischen Kirche in Deutschland in dieser Zeit, in Prozent | 13 |
Anteil polnischer Unternehmer, die glauben, dass die Konkurrenz Geschenke an Regierungsbeamte macht, um Vorteile zu erhalten, in Prozent | 97,5 |
Anteil der Studienkredite in den USA, deren Schuldner älter als 40 sind, in Prozent | 31 |
Durchschnittliches Lebenseinkommen eines Universitätsabsolventen in den USA, in US-Dollar | 1 420 000 |
Durchschnittliches Lebenseinkommen eines Schulabsolventen in den USA, in US-Dollar | 770 000 |
Jährlicher Urlaubsanspruch in Japan, in Tagen | 18 |
Durchschnittliche Zahl der Urlaubstage, die ein japanischer Arbeitnehmer jährlich verfallen lässt | 11 |
Jährlicher Urlaubsanspruch in Frankreich, in Tagen | 30 |
Durchschnittliche Zahl der Urlaubstage, die ein französischer Arbeitnehmer jährlich verfallen lässt | 0 |
Zementproduktion in den USA zwischen 1910 und 2012, in Milliarden Tonnen | 5,2 |
Zementproduktion in China zwischen 2010 und 2012, in Milliarden Tonnen | 6,2 |
Faktor, um den das Gehalt eines deutschen Dax-Vorstands durchschnittlich höher ist als das eines Angestellten eines Dax-Unternehmens | 53 |
Faktor, um den das Gehalt eines amerikanischen Vorstands durchschnittlich höher ist als das eines Angestellten eines US-Unternehmens | 296 |
Zahl der Flugzeugabstürze zwischen 1994 und 2013, bei denen Menschen ums Leben kamen | 395 |
davon Abstürze wegen technischen Versagens | 68 |
davon Abstürze wegen menschlichen Versagens | 192 |
Zahl ausländischer Touristen in Deutschland im Jahr 2012, in Millionen | 30 |
Zahl ausländischer Touristen in Frankreich im Jahr 2012, in Millionen | 83 |
Zahl der essbaren Insektenarten | 1900 |
Ausgaben der Europäischen Union zur Erforschung von Insekten als Nahrungsmittelquelle, in Millionen Euro | 3 |
Quelle: Brand eins, August 2014
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen