Am Freitag wurden neue Covid-Horrorzahlen in Spanien gemeldet, die deutlich an die erinnern, die in der ersten Welle im Frühjahr registriert wurden. In den letzten 24 Stunden waren erneut 347 Menschen gestorben. In spanischen Krankenhäusern befinden sich inzwischen mehr als 20.000 Menschen wegen Coronavirus. Mehr als 2.800 Patienten liegen inzwischen auf Intensivstationen und kämpfen um ihr Leben.
In einigen Regionen, wie Andalusien, die fälschlicherweise, wie Telepolis immer wieder angemerkt hatte, im Sommer als weitgehend sichere Gebiete galten, befinden sich nun 442 Patienten auf Intensivstationen. Das sind mehr als zum Höhepunkt der ersten Welle im März.
Erneut zeigt sich, dass man in Spanien viel zu spät und zu zaghaft auf die zweite Infektionswelle reagiert hat, da erst vor gut einer Woche wieder der Alarmzustand ausgerufen wurde. Es zeigt sich allerdings auch, dass Regionen wie Katalonien, wo Kneipen schon seit drei Wochen wieder geschlossen sind und eine nächtliche Ausgangssperre ab 22 Uhr gilt, es auch ohne einen neunen Lockdown geschafft wurde, die Kurve wieder zu knicken. Sowohl die Zahl der neu entdeckten Infizierten als auch die der Einlieferungen in Krankenhäuser und der Toten geht zurück, weshalb die Maßnahmen um zwei Wochen verlängert wurden.
Sterberaten in Spanien seit 1987: Link zur PDF-Datei des Spanischen Gesundheitsministerium |
die obige Liste habe ich zu den wöchentlichen Sterberaten umgerechnet:
x
Sterberaten in Spanien Stand:
23. Oktober 2020
Jahr Tote wöchentlich
1987 304.044 5.847
1988 314.664 6.051
1989 323.066 6.213
1990 330.594 6.358
1991 334.583 6.434
1992 325.319 6.256
1993 334.693 6.436
1994 331.269 6.371
1995 338.457 6.509
1996 329.881 6.344
1997 349.533 6.722
1998 360.485 6.932
1999 371.623 7.147
2000 360.368 6.930
2001 333.640 6.416
2002 327.639 6.301
2003 384.186 7.388
2004 372.564 7.165
2005 373.387 7.181
2006 372.626 7.166
2007 386.887 7.440
2008 385.492 7.413
2009 383.009 7.366
2010 383.420 7.373
2011 388.802 7.477
2012 403.942 7.768
2013 388.465 7.470
2014 395.659 7.609
2015 423.012 8.135
2016 409.359 7.872
2017 422.133 8.118
2018 427.957 8.230
2019 416.602 8.012
2020 305.802 7.281
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen